指数: 1.56 | アッベ: 36.8 |
UV値:380 | レンズ材質:樹脂 |
ビジョン効果: シングルビジョン | レンズカラー: クリア |
耐摩耗性: 6-8H | 透過率: 98-99% |
パワーレンジ: +6.00~-8.00/0~-4.00 | RXパワーが利用可能 |
追加の処理の選択肢: ティントカラー | 直径: 55/60/65/70mm |
コーティングカラー: グリーン/ブルー/ゴールド/パープル/クレザル | 機能を追加: ブルーブロック/フォトクロミック/防曇/アンチグレア/IR |
梱包の詳細
1.49 HCT レンズパッキン:
包装を包みます(選択用):1) 標準の白い封筒2) 顧客のロゴを持つ OEM、MOQ 要件がある
カートン: 標準カートン: 50 センチメートル * 45 センチメートル * 33 センチメートル (すべてのカートンには約 500 ペアのレンズ、21 キログラム/カートンを含めることができます)
港:上海